PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 876
TANGGAL :
23-Jan-2021 - Sabtu
6542
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 4 | 2 |
3D | - | 5 | 4 | 2 |
2D | - | - | 4 | 2 |
2D Depan | 6 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 5 | 4 | 2 |
Macau | 65 = 56 = 64 = 46 = 62 = 26 = 54 = 45 = 52 = 25 = 42 = 24 | |||
Colok Jitu | 6 | 5 | 4 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |